为了发挥导弹和火炮的性能以及提高舰船机动性能,游戏中存在作为攻击辅助的攻击加强技能以及导航学技能,俗称“导辅”和“炮辅”“导航”,在没有特定要求的情况下至少需要点到全4。
导辅
| 1 | missile launcher operation | 导弹发射器操作 | 基本操控导弹发射架的能力,增加导弹发射效率,每级2% |
| 2 | rapid launch | 导弹发射效率 | 增加导弹发射效率,每级3% |
| 3 | target navigation prediction | 目标导航预测学 | 增加导弹爆炸速度,每级10% |
| 4 | missile bombardment | 导弹打击概论 | 增加导弹飞行时间,每级10% |
| 5 | missile projection | 导弹动力学 | 增加导弹的飞行速度,每级10% |
| 6 | warhead upgrades | 战斗部升级研究 | 增加所有导弹伤害,每级2% |
| 7 | guided missile precision | 制导导弹精确打击理论 | 减少信号半径对轻型、重型和巡航导弹爆炸伤害的影响,每级5% |
炮辅
| 1 | gunnery | 射击学 | 增加武器炮台的射速,每级2% |
| 2 | rapid firing | 高速射击理论 | 增加武器炮台的射速,每级4% |
| 3 | controlled bursts | 受控点射理论 | 减少武器炮台的电容使用,每级5% |
| 4 | motion prediction | 航迹预算学 | 加强攻击移动目标的能力,增加炮台锁定速度,每级5% |
| 5 | sharpshooter | 精确射击理论 | 增加武器炮台的射程,每级5% |
| 6 | surgical strike | 外科手术打击理论 | 了解宇宙飞船的弱点,增加武器的伤害,每级3% |
| 7 | trajectory analysis | 弹道分析学 | 增加武器炮台的失准距离,每级5% |
导航
| 1 | Spaceship Command | 飞船操控学 | 每级提升飞船敏捷2%(转身快) |
| 2 | Evasive Maneuvering | 规避机动理论 | 每级提升飞船敏捷5%(转身快) |
| 3 | Navigation | 导航学 | 每级提升飞船非跃迁状态下的速度5%(飞得快) |
| 4 | Acceleration Control | 加速控制理论 | 每级提升加力和微曲推进器速度5%(飞得快) |
| 5 | Afterburner | 加力燃烧器原理 | 每级提升加力燃烧器持续时间10%(省电) |
| 6 | Fuel Conservation | 燃料节约技术 | 每级减少加力燃烧器电容需求10%(省电) |
| 7 | High Speed Maneuvering | 高速机动理论 | 每级减少微曲电容需求5%(省电) |
